Größentabelle (Größenangebabe für Körpergröße) – Kindergrößen (CM)
2 4-5 Jahre |
4 6-7 Jahre |
6 8-9 Jahre |
8 10-11 Jahre |
10 12-13 Jahre |
12 14-15 Jahre |
14 16 Jahre |
16 17 Jahre |
18 18 Jahre |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 55,9 cm | 59,7 cm | 63,5 cm | 67,3 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 81,3 cm | 86,4 cm | 91,4 cm |
Taille | 55,9 cm | 58,4 cm | 61 cm | 62,2 cm | 64,8 cm | 66 cm | 71,1 cm | 76,2 cm | 81,3 cm |
Hüften | 61 cm | 64,8 cm | 68,6 cm | 72,4 cm | 76,2 cm | 81,3 cm | 86,4 cm | 91,4 cm | 96,5 cm |
Länge | 106,7 cm | 114,3 cm | 121,9 cm | 130,8 cm | 139,7 cm | 147,3 cm | 156,2 cm | 158,8 cm | 160 cm |
Größentabelle (Größenangebabe für fertigen Anzug) – Kindergrößen (CM)
2 4-5 Jahre |
4 6-7 Jahre |
6 8-9 Jahre |
8 10-11 Jahre |
10 12-13 Jahre |
12 14-15 Jahre |
14 16 Jahre |
16 17 Jahre |
18 18 Jahre |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 43,8 cm | 47,6 cm | 51,4 cm | 55,2 cm | 59,1 cm | 64,1 cm | 69,2 cm | 74,3 cm | 79,4 cm |
Taille | 40,3 cm | 44,1 cm | 47,9 cm | 51,8 cm | 54,8 cm | 60,6 cm | 65,7 cm | 70,8 cm | 75,9 cm |
Hüften | 44,5 cm | 49,2 cm | 54 cm | 61 cm | 64,8 cm | 74,9 cm | 82,2 cm | 87,6 cm | 61,3 cm |
Kleidungslänge* | 81,3 cm | 87,6 cm | 94,0 cm | 101,6 cm | 109,2 cm | 115,6 cm | 123,2 cm | 124,5 cm | 125,1cm |
Ärmellänge** | 34 cm | 39,1 cm | 43,8 cm | 46 cm | 49,5 cm | 53 cm | 53,7 cm | 54,6 cm | 55,9 cm |
*gemessen vom höchsten Punkt der Schulter (ohne Beinverlängerung)
** ohne Fingerschlaufen
Größentabelle (Größenangebabe für Körpergröße) – Frauengrößen (CM)
XXS (34) | XS (36) | S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XXL (46) | 3XL (48) | 4XL (50) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 79 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | 110 cm | 117 cm | 124 cm |
Taille | 61 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 92 cm | 99 cm | 106 cm |
Hüften | 86 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 117 cm | 124 cm | 131 cm |
Umfang Oberkörper | 137-139,5 cm | 142-147 cm | 145-150 cm | 145-155 cm | 155-160 cm | 160-167 cm | 165-170 cm | 170-173 cm | 175-178 cm |
UMFANG: Messen Sie um den Körperumfang. Beginnen Sie vorne an der linken Schulter, zwischen den Beine bis zur linken Schulter hinten. BRUST: Messen Sie um die Brust auf Brustwarzenhöhe, wobei das Maßband unter der Achselhöhle verläuft. TAILLE: Messen Sie um die Taille. Die Taille ist die schmalste Stelle zwischen Brust und Hüfte. HÜFTE: Messen Sie um die Hüfte. Messen Sie um die Hüftknochen. ARMLÄNGE: Messen Sie vom Ende der Schulter bis zum Handgelenk und halten Sie dabei die Hand gebeugt wie in der Skizze. |
![]() |
Größentabelle (Größenangebabe für fertigen Anzug) – Frauengrößen (CM)
XXS (34) | XS (36) | S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XXL (46) | 3XL (48) | 4XL (50) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 95 cm | 102 cm | 109 cm |
Taille | 54 cm | 59 cm | 64 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm | 93 cm | 100 cm | 107 cm |
Hüften | 69 cm | 73,3 cm | 78,5 cm | 83 cm | 88 cm | 92,5 cm | 99 cm | 106 cm | 112 cm |
Ärmellänge** | 59,5 cm | 57 cm | 57,5 cm | 58 cm | 58,5 cm | 59 cm | 59,5 cm | 60 cm | 60,2 cm |
Länge von der Mitte hinten* | 129,8 cm | 131 cm | 132 cm | 133 cm | 134,2 cm | 135,2 cm | 136,4 cm | 137,5 cm | 138,5 cm |
*gemessen vom höchsten Punkt der Schulter (ohne Beinverlängerung)
** ohne Fingerschlaufen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.